Lewati ke konten
TANGGAL | Kamis , 30 June 2022 |
BBFS | 5648941 |
ANGKA MAIN | 56192 |
4D | 3017 0213 1053 4215 |
2D (BB) | 40 74 31 25 51 |
2D (CADANGAN) | 03 12 53 58 36 |
COLOK BEBAS | 5 / 0 |
COLOK BEBAS 2D | 53 / 07 / 05 |
SHIO | KUDA / KERBAU / ULAR |
TANGGAL | Kamis , 30 June 2022 |
BBFS | 5164538 |
ANGKA MAIN | 75163 |
4D | 7403 9348 3476 8694 |
2D (BB) | 90 49 38 87 67 |
2D (CADANGAN) | 74 03 07 86 98
|
COLOK BEBAS | 7 / 9
|
COLOK BEBAS 2D | 49 / 97 / 83
|
SHIO | KELINCI / NAGA / HARIMAU |
TANGGAL | Kamis , 30 June 2022 |
BBFS | 6413156 |
ANGKA MAIN | 79483 |
4D | 5293 8209 2930 6089
|
2D (BB) | ) 38 89 90 02 26 |
2D (CADANGAN) | 65 53 95 58 39 |
COLOK BEBAS | 9 / 5
|
COLOK BEBAS 2D | 59 / 98 / 53 |
SHIO | MONYET / BABI / KUDA |
TANGGAL | Kamis , 30 June 2022 |
BBFS | 4768564 |
ANGKA MAIN | 72104 |
4D | 4916 6375 5514 9753 |
2D (BB) | 49 16 37 75 91 |
2D (CADANGAN) | 63 45 97 13 47
|
COLOK BEBAS | 1 / 6
|
COLOK BEBAS 2D | 37 / 75 / 91 |
SHIO | KUDA / KELINCI / TIKUS |
TANGGAL | Kamis , 30 June 2022 |
BBFS | 55620983 |
ANGKA MAIN | 59830 |
4D | 5619 9270 0563 6194
|
2D (BB) | 56 61 19 92 27 |
2D (CADANGAN) | 70 05 53 34 48 |
COLOK BEBAS | 3 / 0
|
COLOK BEBAS 2D
| 72 / 30 / 43 |
SHIO | BABI / KUDA / TIKUS |
| |